| Reference | Type | Typology | Floor | Useful Area | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00167 | Apartment | T3 | 4 | 115,53 m² | Available | 1.900.000 € | View more |
| 00170 | Apartment | T3 | 5 | 115,53 m² | Available | 1.950.000 € | View more |
| 00169 | Apartment | T0 | 5 | 40,34 m² | Available | 550.000 € | View more |
| 00168 | Apartment | T3 | 4 | 141,32 m² | Available | 1.800.000 € | View more |
| 00166 | Apartment | T0 | 4 | 40,34 m² | Available | 550.000 € | View more |
| 00165 | Apartment | T1 | 4 | 63,05 m² | Available | 650.000 € | View more |
| 00164 | Apartment | T3 | 3 | 141,32 m² | Available | 1.750.000 € | View more |
| 00163 | Apartment | T3 | 3 | 115,53 m² | Available | 1.850.000 € | View more |
| 00162 | Apartment | T0 | 3 | 40,34 m² | Available | 500.000 € | View more |
| 00161 | Apartment | T1 | 3 | 49,71 m² | Available | 600.000 € | View more |
| 00160 | Apartment | T1 | 3 | 46,95 m² | Available | 600.000 € | View more |
| 00159 | Apartment | T3 | 3 | 117,93 m² | Available | 950.000 € | View more |
| 00158 | Apartment | T3 | 2 | 141,32 m² | Available | 1.700.000 € | View more |
| 00157 | Apartment | T3 | 2 | 115,53 m² | Available | 1.800.000 € | View more |
| 00156 | Apartment | T0 | 2 | 40,34 m² | Available | 450.000 € | View more |
| 00155 | Apartment | T1 | 2 | 51,05 m² | Available | 550.000 € | View more |
| 00154 | Apartment | T3 | 2 | 132,89 m² | Available | 900.000 € | View more |
| 00153 | Apartment | T3 | 1 | 141,32 m² | Available | 1.650.000 € | View more |
| 00151 | Apartment | T3 | 1 | 115,53 m² | Available | 1.750.000 € | View more |
| 00150 | Apartment | T0 | 1 | 40,34 m² | Available | 400.000 € | View more |
| 00149 | Apartment | T3 | 1 | 132,89 m² | Available | 850.000 € | View more |
| 00172 | Store | T15 | R/C | 209,55 m² | Available | 1.850.000 € | View more |
| 00173 | Store | T15 | R/C | 237,35 m² | Available | 2.150.000 € | View more |
We transform your vision into a complete project, with technical support and total transparency.