| Reference | Type | Typology | Floor | Useful Area | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00200 | Apartment | T2 | R/C | 82,19 m² | Available | 365.000 € | View more |
| 00201 | Apartment | T3 | R/C | 94,87 m² | Available | 410.000 € | View more |
| 00202 | Apartment | T3 | 1 | 95,29 m² | Available | 415.000 € | View more |
| 00203 | Apartment | T2 | 3 | 73,06 m² | Available | 380.000 € | View more |
| 00204 | Apartment | T2 | R/C | 77,96 m² | Available | 375.000 € | View more |
| 00205 | Apartment | T2 | 1 | 72,81 m² | Available | 370.000 € | View more |
| 00206 | Apartment | T2 | 2 | 81,50 m² | Available | 385.000 € | View more |
| 00207 | Apartment | T3 | R/C | 97,81 m² | Available | 415.000 € | View more |
| 00208 | Apartment | T3 | R/C | 100,82 m² | Available | 420.000 € | View more |
| 00209 | Apartment | T3 | 1 | 100,82 m² | Available | 425.000 € | View more |
| 00210 | Apartment | T3 | 2 | 100,82 m² | Available | 430.000 € | View more |
| 00211 | Apartment | T3 | 3 | 100,82 m² | Available | 435.000 € | View more |
We transform your vision into a complete project, with technical support and total transparency.