| Reference | Type | Typology | Floor | Useful Area | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00047 | Apartment | T1 | R/C | 63,95 m² | Available | 257.250 € | View more |
| 00048 | Apartment | T2 | R/C | 96,80 m² | Available | 340.000 € | View more |
| 00055 | Apartment | T3 | R/C | 115,00 m² | Available | 400.000 € | View more |
| 00056 | Apartment | T4 | 159,85 m² | Available | 650.000 € | View more | |
| 00060 | Apartment | T0 | 40,75 m² | Available | 204.750 € | View more | |
| 00143 | Apartment | T1 | 1 | 54,15 m² | Available | 262.500 € | View more |
| 00144 | Apartment | T1 | 1 | 63,95 m² | Available | 267.500 € | View more |
| 00145 | Apartment | T1 | 2 | 58,70 m² | Available | 262.500 € | View more |
| 00146 | Apartment | T2 | 1 | 96,80 m² | Available | 350.000 € | View more |
| 00147 | Apartment | T3 | 1 | 114,00 m² | Available | 410.000 € | View more |
| 00148 | Apartment | T3 | 2 | 120,00 m² | Available | 420.000 € | View more |
We transform your vision into a complete project, with technical support and total transparency.