| Référence | Type | Typologie | Étage | Surface utile | Disponibilité | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00118 | Appartement | T1 | R/C | 48,85 m² | Disponible | 299.250 € | Voir plus |
| 00119 | Appartement | T2 | R/C | 85,75 m² | Disponible | 393.750 € | Voir plus |
| 00120 | Duplex | T2 | 4 | 150,00 m² | Disponible | 677.250 € | Voir plus |
| 00121 | Appartement | T3 | R/C | 120,80 m² | Disponible | 551.250 € | Voir plus |
| 00122 | Duplex | T3 | 4 | 152,60 m² | Disponible | 824.250 € | Voir plus |
| 00123 | Appartement | T2 | 2 | 85,80 m² | Disponible | 404.250 € | Voir plus |
| 00124 | Appartement | T3 | 2 | 100,50 m² | Disponible | 561.750 € | Voir plus |
| 00125 | Appartement | T4 | 1 | 142,65 m² | Disponible | 598.500 € | Voir plus |
| 00126 | Appartement | T4 | 2 | 150,95 m² | Disponible | 614.250 € | Voir plus |
| 00127 | Duplex | T4 | 4 | 245,50 m² | Disponible | 929.250 € | Voir plus |
| 00128 | Appartement | T3 | 3 | 100,50 m² | Disponible | 572.250 € | Voir plus |
| 00129 | Appartement | T2 | 3 | 85,35 m² | Disponible | 414.750 € | Voir plus |
| 00130 | Appartement | T2 | R/C | 97,60 m² | Disponible | 446.250 € | Voir plus |
| 00131 | Appartement | T4 | 1 | 142,65 m² | Disponible | 603.705 € | Voir plus |
| 00132 | Appartement | T4 | 2 | 142,65 m² | Disponible | 609.000 € | Voir plus |
| 00133 | Appartement | T4 | 2 | 142,65 m² | Disponible | 614.250 € | Voir plus |
| 00134 | Appartement | T4 | 3 | 142,65 m² | Disponible | 619.500 € | Voir plus |
| 00135 | Appartement | T4 | 3 | 142,65 m² | Disponible | 624.750 € | Voir plus |
Nous transformons votre vision en un projet complet, avec un accompagnement technique et une transparence totale.