| Reference | Type | Typology | Floor | Useful Area | Availability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00118 | Apartment | T1 | R/C | 48,85 m² | Available | 299.250 € | View more |
| 00119 | Apartment | T2 | R/C | 85,75 m² | Available | 393.750 € | View more |
| 00120 | Duplex | T2 | 4 | 150,00 m² | Available | 677.250 € | View more |
| 00121 | Apartment | T3 | R/C | 120,80 m² | Available | 551.250 € | View more |
| 00122 | Duplex | T3 | 4 | 152,60 m² | Available | 824.250 € | View more |
| 00123 | Apartment | T2 | 2 | 85,80 m² | Available | 404.250 € | View more |
| 00124 | Apartment | T3 | 2 | 100,50 m² | Available | 561.750 € | View more |
| 00125 | Apartment | T4 | 1 | 142,65 m² | Available | 598.500 € | View more |
| 00126 | Apartment | T4 | 2 | 150,95 m² | Available | 614.250 € | View more |
| 00127 | Duplex | T4 | 4 | 245,50 m² | Available | 929.250 € | View more |
| 00128 | Apartment | T3 | 3 | 100,50 m² | Available | 572.250 € | View more |
| 00129 | Apartment | T2 | 3 | 85,35 m² | Available | 414.750 € | View more |
| 00130 | Apartment | T2 | R/C | 97,60 m² | Available | 446.250 € | View more |
| 00131 | Apartment | T4 | 1 | 142,65 m² | Available | 603.705 € | View more |
| 00132 | Apartment | T4 | 2 | 142,65 m² | Available | 609.000 € | View more |
| 00133 | Apartment | T4 | 2 | 142,65 m² | Available | 614.250 € | View more |
| 00134 | Apartment | T4 | 3 | 142,65 m² | Available | 619.500 € | View more |
| 00135 | Apartment | T4 | 3 | 142,65 m² | Available | 624.750 € | View more |
We transform your vision into a complete project, with technical support and total transparency.